Resultat M1 |
Klass ÖppenM1 |
| Pl | Namn | Klubb | Resultat | Sär | Total | Std |
| 1 | Jano Mikaj | Katrineholms PSK | 48 | 48 | 47 | 49 | 48 | 50 | | 290 | S |
| 2 | Ola Wälimaa | Uppsala Handeldvapenförening | 47 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | | 286 | S |
| 3 | Gunnar Karlsson | Eskilstuna Handeldvapenförening | 48 | 49 | 45 | 48 | 47 | 47 | | 284 | S |
| 4 | Rolf Hallman | Borås Pistolskyttar | 46 | 46 | 46 | 48 | 47 | 50 | | 283 | S |
| 5 | Richard Modin | Ekens PSF | 47 | 45 | 48 | 47 | 49 | 46 | | 282 | S |
| 6 | Peter Piscator | Storfors PSK | 45 | 45 | 47 | 47 | 46 | 49 | | 279 | B |
| 7 | Folke Weinholt | Torsby PSK | 44 | 44 | 47 | 47 | 48 | 46 | | 276 | B |
| 8 | Patrik Fält | Storfors PSK | 44 | 47 | 47 | 45 | 46 | 45 | | 274 | B |
| 9 | Paul Konvicka | Uppsala Handeldvapenförening | 43 | 48 | 46 | 48 | 42 | 46 | | 273 | B |
| 10 | Roland Engström | Torsby PSK | 46 | 47 | 44 | 47 | 45 | 43 | | 272 | B |
| 11 | Niclas Blomgren | Lövsta Skf | 47 | 46 | 45 | 45 | 42 | 44 | | 269 | B |
| 12 | Leif Lindström | Eskilstuna Handeldvapenförening | 45 | 46 | 41 | 43 | 48 | 45 | | 268 | |
| 13 | Fredrik Bergström | Ånge PK | 47 | 46 | 42 | 44 | 44 | 44 | | 267 | |
| 14 | Anita Olsson | Torsby PSK | 45 | 42 | 47 | 44 | 46 | 43 | | 267 | |
| 15 | Dariusz Rymuszka | Kalix Pistolskyttar | 39 | 44 | 44 | 44 | 48 | 47 | | 266 | |
| 16 | Mats Jönslars | Kalix Pistolskyttar | 44 | 43 | 43 | 44 | 44 | 47 | | 265 | |
| 17 | Michael Petersson | Borås Pistolskyttar | 43 | 43 | 47 | 41 | 45 | 45 | | 264 | |
| 18 | Lennart Wennberg | Borås Pistolskyttar | 42 | 42 | 44 | 44 | 46 | 43 | | 261 | |
| 19 | Mikael Eriksson | Kalix Pistolskyttar | 45 | 42 | 44 | 43 | 45 | 42 | | 261 | |
| 20 | Magnus Larsson | Storfors PSK | 43 | 40 | 39 | 43 | 45 | 49 | | 259 | |
| 21 | Mikael Dellsand | Upsala Sportskyttklubb | 46 | 43 | 41 | 42 | 37 | 44 | | 253 | |
| 22 | Örjan Eriksson | Ånge PK | 43 | 45 | 40 | 42 | 42 | 41 | | 253 | |
| 23 | Björn Rosberg | Pk Haningeskyttar | 40 | 39 | 42 | 43 | 46 | 42 | | 252 | |
| 24 | Jörgen Eriksson | Ånge PK | 42 | 43 | 43 | 37 | 39 | 47 | | 251 | |
| 25 | Björn Lundman | Teckomatorps PSK | 38 | 42 | 44 | 38 | 45 | 43 | | 250 | |
| 26 | Johnny Lund | Skarp 7 PSK | 43 | 40 | 41 | 42 | 41 | 42 | | 249 | |
| 27 | Robert Lindbäck | Kalix Pistolskyttar | 39 | 40 | 39 | 46 | 39 | 39 | | 242 | |
| 28 | Ante Persson | Torsby PSK | 31 | 33 | 36 | 46 | 44 | 47 | | 237 | |
| 29 | Thomas Edengren | Skarp 7 PSK | 38 | 42 | 40 | 39 | 40 | 34 | | 233 | |
| 30 | Roland Strömbäck | Kalix Pistolskyttar | 32 | 39 | 36 | 37 | 43 | 37 | | 224 | |
| 31 | Bjarne Eriksson | Uppsala Handeldvapenförening | 46 | 33 | 42 | 31 | 27 | 38 | | 217 | |
| 32 | Sören Pettersson | Uppsala Handeldvapenförening | 29 | 33 | 37 | 42 | 36 | 35 | | 212 | |
| 33 | Peter Willblad | Ekens PSF | 30 | 36 | 30 | 26 | 38 | 41 | | 201 | |
| 34 | Bo Eriksson | Uppsala Handeldvapenförening | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 27 | |
Resultat M2 |
Klass ÖppenM2 |
| Pl | Namn | Klubb | Resultat | Sär | Total | Std |
| 1 | Jim Forsberg | Rosersbergs PK | 49 | 49 | 48 | 48 | 47 | 49 | | 290 | S |
| 2 | Ola Wälimaa | Uppsala Handeldvapenförening | 47 | 49 | 48 | 46 | 47 | 49 | | 286 | S |
| 3 | Niclas Blomgren | Lövsta Skf | 48 | 47 | 45 | 47 | 48 | 48 | 3 | 283 | S |
| 4 | Jano Mikaj | Katrineholms PSK | 48 | 48 | 46 | 49 | 48 | 44 | 4 | 283 | S |
| 5 | Bjarne Eriksson | Uppsala Handeldvapenförening | 49 | 44 | 45 | 47 | 48 | 49 | | 282 | S |
| 6 | Gunnar Karlsson | Eskilstuna Handeldvapenförening | 44 | 47 | 46 | 47 | 50 | 48 | | 282 | S |
| 7 | Anita Olsson | Torsby PSK | 47 | 49 | 44 | 47 | 44 | 49 | | 280 | B |
| 8 | Michael Petersson | Borås Pistolskyttar | 39 | 45 | 46 | 50 | 47 | 47 | | 274 | B |
| 9 | Rolf Hallman | Borås Pistolskyttar | 43 | 47 | 47 | 43 | 44 | 48 | | 272 | B |
| 10 | Roland Strömbäck | Kalix Pistolskyttar | 48 | 47 | 43 | 47 | 45 | 42 | | 272 | B |
| 11 | Patrik Fält | Storfors PSK | 41 | 45 | 49 | 44 | 45 | 47 | | 271 | |
| 12 | Ante Persson | Torsby PSK | 44 | 44 | 47 | 45 | 44 | 46 | | 270 | |
| 13 | Peter Piscator | Storfors PSK | 45 | 43 | 47 | 43 | 44 | 46 | | 268 | |
| 14 | Göran Westerlund | Uppsala Handeldvapenförening | 44 | 44 | 46 | 43 | 45 | 45 | | 267 | |
| 15 | Magnus Larsson | Storfors PSK | 42 | 45 | 46 | 40 | 47 | 46 | | 266 | |
| 16 | Richard Modin | Ekens PSF | 47 | 45 | 45 | 42 | 42 | 44 | | 265 | |
| 17 | Mikael Dellsand | Upsala Sportskyttklubb | 40 | 44 | 45 | 47 | 46 | 43 | | 265 | |
| 18 | Peter Willblad | Ekens PSF | 47 | 46 | 41 | 45 | 40 | 44 | | 263 | |
| 19 | Peter Åkerberg | Södra Roslagens Skytteförening | 45 | 40 | 43 | 43 | 46 | 42 | | 259 | |
| 20 | Paul Konvicka | Uppsala Handeldvapenförening | 44 | 43 | 43 | 40 | 43 | 45 | | 258 | |
| 21 | Lennart Wennberg | Borås Pistolskyttar | 43 | 40 | 47 | 40 | 44 | 44 | | 258 | |
| 22 | Bo Eriksson | Uppsala Handeldvapenförening | 38 | 42 | 45 | 45 | 44 | 41 | | 255 | |
| 23 | Bo Ragnarsson | Motala PK | 40 | 42 | 45 | 45 | 44 | 39 | | 255 | |
| 24 | Robert Lindbäck | Kalix Pistolskyttar | 45 | 35 | 43 | 40 | 44 | 47 | | 254 | |
| 25 | Mats Egnell | Motala PK | 41 | 39 | 45 | 41 | 46 | 42 | | 254 | |
| 26 | Roger Bergström | Västerås Pistolskyttar | 41 | 45 | 46 | 45 | 40 | 37 | | 254 | |
| 27 | Anders Karis | Gagnef-Mockfjärds PK | 44 | 35 | 40 | 43 | 46 | 41 | | 249 | |
| 28 | Roland Engström | Torsby PSK | 38 | 39 | 41 | 44 | 42 | 43 | | 247 | |
| 29 | Kjell Persson | Ekens PSF | 41 | 41 | 39 | 45 | 40 | 37 | | 243 | |
| 30 | Mats Bjärnander | Pk Haningeskyttar | 35 | 37 | 40 | 38 | 37 | 31 | | 218 | |
| 31 | Sören Pettersson | Uppsala Handeldvapenförening | 19 | 37 | 26 | 33 | 27 | 41 | | 183 | |
Resultat M6 |
Klass ÖppenM6 |
| Pl | Namn | Klubb | Resultat | Sär | Total | Std |
| 1 | Jano Mikaj | Katrineholms PSK | 48 | 49 | 47 | 47 | 45 | 48 | | 284 | S |
| 2 | Peter Piscator | Storfors PSK | 48 | 44 | 49 | 48 | 47 | 47 | | 283 | S |
| 3 | Lennart Wennberg | Borås Pistolskyttar | 50 | 44 | 47 | 46 | 49 | 46 | | 282 | S |
| 4 | Michael Petersson | Borås Pistolskyttar | 46 | 43 | 47 | 49 | 45 | 47 | | 277 | S |
| 5 | Björn Lundman | Teckomatorps PSK | 48 | 46 | 44 | 49 | 46 | 42 | | 275 | S |
| 6 | Örjan Eriksson | Ånge PK | 42 | 44 | 46 | 48 | 45 | 47 | | 272 | S |
| 7 | Niclas Blomgren | Lövsta Skf | 45 | 43 | 45 | 44 | 49 | 46 | | 272 | S |
| 8 | Patrik Fält | Storfors PSK | 43 | 46 | 47 | 48 | 44 | 44 | | 272 | S |
| 9 | Rolf Hallman | Borås Pistolskyttar | 41 | 46 | 48 | 45 | 46 | 43 | | 269 | B |
| 10 | Fredrik Bergström | Ånge PK | 45 | 43 | 46 | 44 | 46 | 43 | | 267 | B |
| 11 | Ante Persson | Torsby PSK | 42 | 46 | 41 | 47 | 43 | 47 | | 266 | B |
| 12 | Richard Modin | Ekens PSF | 47 | 42 | 42 | 44 | 46 | 45 | | 266 | B |
| 13 | Jens Okonor | Atlas Copco PSK | 46 | 45 | 45 | 43 | 42 | 45 | | 266 | B |
| 14 | Mats Egnell | Motala PK | 46 | 45 | 46 | 37 | 48 | 44 | | 266 | B |
| 15 | Johnny Ronnegren | Ekens PSF | 42 | 45 | 42 | 47 | 41 | 48 | | 265 | B |
| 16 | Gunnar Karlsson | Eskilstuna Handeldvapenförening | 45 | 42 | 44 | 43 | 44 | 47 | | 265 | B |
| 17 | Ola Wälimaa | Uppsala Handeldvapenförening | 48 | 42 | 46 | 44 | 42 | 43 | | 265 | B |
| 18 | Tomas Ljung | Atlas Copco PSK | 49 | 45 | 45 | 43 | 41 | 42 | | 265 | B |
| 19 | Magnus Malmlund | Upplands Väsby PSK | 43 | 45 | 44 | 44 | 43 | 45 | | 264 | B |
| 20 | Anita Olsson | Torsby PSK | 43 | 45 | 47 | 42 | 44 | 43 | | 264 | B |
| 21 | Michael Stigstedt | Lunda Skf Pistolsektionen | 42 | 42 | 44 | 45 | 45 | 44 | | 262 | B |
| 22 | Magnus Larsson | Storfors PSK | 46 | 42 | 42 | 45 | 43 | 44 | | 262 | B |
| 23 | Adam Nilsson | Kristinehamns PK | 44 | 39 | 39 | 46 | 46 | 45 | | 259 | B |
| 24 | Bo Löfroth | Luleå PK | 43 | 41 | 46 | 44 | 42 | 43 | | 259 | B |
| 25 | Nick Granlund | Atlas Copco PSK | 39 | 42 | 39 | 49 | 45 | 43 | | 257 | B |
| 26 | Mikael Olsson | Atlas Copco PSK | 40 | 42 | 46 | 44 | 42 | 43 | | 257 | B |
| 27 | Bo Ragnarsson | Motala PK | 35 | 46 | 43 | 45 | 45 | 42 | | 256 | B |
| 28 | Bo Engström | Luleå PK | 40 | 46 | 40 | 43 | 43 | 42 | | 254 | B |
| 29 | Christoffer Malmström | Ekens PSF | 41 | 39 | 43 | 45 | 45 | 41 | | 254 | B |
| 30 | Ola Forsberg | Luleå PK | 41 | 42 | 44 | 43 | 43 | 41 | | 254 | B |
| 31 | Jörgen Eriksson | Ånge PK | 45 | 44 | 38 | 42 | 41 | 41 | | 251 | |
| 32 | Björn Nitsch | Teckomatorps PSK | 37 | 41 | 40 | 46 | 43 | 39 | | 246 | |
| 33 | Patrik Renman | Kristinehamns PK | 33 | 43 | 40 | 44 | 39 | 42 | | 241 | |
| 34 | Folke Weinholt | Torsby PSK | 36 | 37 | 40 | 42 | 43 | 42 | | 240 | |
| 35 | Robert Danowsky | Ekens PSF | 35 | 41 | 35 | 41 | 42 | 42 | | 236 | |
| 36 | Mikael Dellsand | Upsala Sportskyttklubb | 38 | 41 | 41 | 34 | 37 | 38 | | 229 | |
| 37 | Torbjörn Lingvall | Katarina PSF | 37 | 32 | 41 | 40 | 42 | 35 | | 227 | |
| 38 | Leif Lindström | Eskilstuna Handeldvapenförening | 33 | 42 | 39 | 38 | 42 | 33 | | 227 | |
| 39 | Paul Konvicka | Uppsala Handeldvapenförening | 28 | 37 | 37 | 40 | 41 | 33 | | 216 | |
| 40 | Peter Wennersten | Skarp 7 PSK | 35 | 24 | 39 | 36 | 43 | 31 | | 208 | |
| 41 | Björn Larsson | Eskilstuna Handeldvapenförening | 36 | 32 | 26 | 28 | 29 | 22 | | 173 | |
| 42 | Roland Engström | Torsby PSK | 19 | 20 | 29 | 36 | 31 | 32 | | 167 | |
Resultat M7 |
Klass ÖppenM7 |
| Pl | Namn | Klubb | Resultat | Sär | Total | Std |
| 1 | Gunnar Karlsson | Eskilstuna Handeldvapenförening | 48 | 46 | 47 | 45 | 47 | 50 | | 283 | S |
| 2 | Jens Okonor | Atlas Copco PSK | 44 | 46 | 50 | 46 | 46 | 48 | 2 | 280 | S |
| 3 | Nick Granlund | Atlas Copco PSK | 44 | 47 | 46 | 47 | 48 | 48 | 3 | 280 | S |
| 4 | Richard Modin | Ekens PSF | 45 | 48 | 46 | 47 | 43 | 48 | | 277 | S |
| 5 | Mikael Olsson | Atlas Copco PSK | 43 | 45 | 48 | 46 | 46 | 47 | | 275 | S |
| 6 | Magnus Malmlund | Upplands Väsby PSK | 49 | 47 | 46 | 42 | 45 | 45 | | 274 | S |
| 7 | Peter Piscator | Storfors PSK | 42 | 42 | 44 | 45 | 48 | 49 | | 270 | S |
| 8 | Karin Dybeck | Torsby PSK | 46 | 42 | 48 | 41 | 47 | 46 | | 270 | S |
| 9 | Adam Nilsson | Kristinehamns PK | 45 | 45 | 45 | 47 | 42 | 46 | | 270 | S |
| 10 | Michael Stigstedt | Lunda Skf Pistolsektionen | 46 | 43 | 44 | 44 | 45 | 47 | | 269 | B |
| 11 | Ante Persson | Torsby PSK | 41 | 46 | 47 | 43 | 46 | 46 | | 269 | B |
| 12 | Mikael Österberg | Kristinehamns PK | 44 | 44 | 44 | 42 | 50 | 43 | | 267 | B |
| 13 | Mats Egnell | Motala PK | 41 | 44 | 42 | 46 | 46 | 47 | | 266 | B |
| 14 | Bo Löfroth | Luleå PK | 45 | 40 | 45 | 44 | 46 | 46 | | 266 | B |
| 15 | Kay Dufström | Kristinehamns PK | 45 | 44 | 42 | 43 | 45 | 45 | | 264 | B |
| 16 | Anders Karis | Gagnef-Mockfjärds PK | 40 | 47 | 42 | 42 | 47 | 45 | | 263 | B |
| 17 | Bo Ragnarsson | Motala PK | 42 | 42 | 42 | 46 | 42 | 46 | | 260 | B |
| 18 | Dariusz Rymuszka | Kalix Pistolskyttar | 41 | 45 | 45 | 42 | 47 | 39 | | 259 | B |
| 19 | Sonny Sjögren | Visborgs SF | 41 | 42 | 45 | 43 | 43 | 44 | | 258 | B |
| 20 | Stefan Koskinen | Atlas Copco PSK | 46 | 44 | 44 | 38 | 43 | 42 | | 257 | B |
| 21 | Johnny Lund | Skarp 7 PSK | 42 | 40 | 42 | 44 | 43 | 45 | | 256 | B |
| 22 | Patrik Renman | Kristinehamns PK | 42 | 43 | 44 | 40 | 44 | 43 | | 256 | B |
| 23 | Bo Engström | Luleå PK | 44 | 39 | 39 | 42 | 46 | 45 | | 255 | B |
| 24 | Rolf Hallman | Borås Pistolskyttar | 39 | 40 | 42 | 42 | 42 | 48 | | 253 | B |
| 25 | Patrik Fält | Storfors PSK | 38 | 39 | 46 | 42 | 42 | 46 | | 253 | B |
| 26 | Bjarne Eriksson | Uppsala Handeldvapenförening | 46 | 37 | 37 | 44 | 44 | 45 | | 253 | B |
| 27 | Tomas Ljung | Atlas Copco PSK | 45 | 45 | 35 | 42 | 43 | 43 | | 253 | B |
| 28 | Michael Petersson | Borås Pistolskyttar | 41 | 40 | 44 | 42 | 44 | 42 | | 253 | B |
| 29 | Folke Weinholt | Torsby PSK | 43 | 47 | 37 | 44 | 42 | 40 | | 253 | B |
| 30 | Leif Lindström | Eskilstuna Handeldvapenförening | 41 | 42 | 43 | 40 | 40 | 44 | | 250 | |
| 31 | Robert Danowsky | Ekens PSF | 35 | 45 | 43 | 42 | 42 | 43 | | 250 | |
| 32 | Mikael Eriksson | Kalix Pistolskyttar | 39 | 45 | 41 | 42 | 43 | 40 | | 250 | |
| 33 | Daniel Svensson | Rosersbergs PK | 41 | 39 | 42 | 43 | 37 | 46 | | 248 | |
| 34 | Roger Bergström | Västerås Pistolskyttar | 46 | 39 | 48 | 32 | 40 | 41 | | 246 | |
| 35 | Thomas Edengren | Skarp 7 PSK | 42 | 43 | 42 | 37 | 42 | 40 | | 246 | |
| 36 | Roland Engström | Torsby PSK | 45 | 37 | 37 | 42 | 40 | 44 | | 245 | |
| 37 | Marko Parkkila | Kalix Pistolskyttar | 42 | 38 | 42 | 41 | 37 | 43 | | 243 | |
| 38 | Peter Åkerberg | Södra Roslagens Skytteförening | 44 | 40 | 40 | 33 | 41 | 44 | | 242 | |
| 39 | Ola Forsberg | Luleå PK | 41 | 40 | 42 | 39 | 36 | 44 | | 242 | |
| 40 | Bo Eriksson | Uppsala Handeldvapenförening | 42 | 40 | 44 | 37 | 35 | 44 | | 242 | |
| 41 | Keijo Väyrynen | Kalix Pistolskyttar | 39 | 37 | 38 | 46 | 41 | 40 | | 241 | |
| 42 | Mats Bjärnander | Pk Haningeskyttar | 42 | 43 | 41 | 42 | 36 | 37 | | 241 | |
| 43 | Lennart Wennberg | Borås Pistolskyttar | 39 | 44 | 43 | 36 | 43 | 36 | | 241 | |
| 44 | Björn Nitsch | Teckomatorps PSK | 38 | 42 | 40 | 42 | 42 | 36 | | 240 | |
| 45 | Johan Otterbeck | Atlas Copco PSK | 40 | 38 | 37 | 37 | 41 | 45 | | 238 | |
| 46 | Björn Larsson | Eskilstuna Handeldvapenförening | 40 | 35 | 44 | 38 | 42 | 36 | | 235 | |
| 47 | Magnus Larsson | Storfors PSK | 38 | 37 | 37 | 33 | 41 | 46 | | 232 | |
| 48 | Jörgen Eriksson | Ånge PK | 37 | 35 | 43 | 30 | 48 | 36 | | 229 | |
| 49 | Peter Wennersten | Skarp 7 PSK | 40 | 38 | 35 | 24 | 45 | 45 | | 227 | |
| 50 | Örjan Eriksson | Ånge PK | 38 | 39 | 38 | 44 | 27 | 37 | | 223 | |
| 51 | Björn Rosberg | Pk Haningeskyttar | 33 | 39 | 30 | 38 | 40 | 39 | | 219 | |
| 52 | Sören Pettersson | Uppsala Handeldvapenförening | 36 | 33 | 31 | 39 | 41 | 38 | | 218 | |
| 53 | Fredrik Bergström | Ånge PK | 39 | 36 | 33 | 39 | 34 | 33 | | 214 | |
| 54 | Andreas Bergström | Surahammars Skytteförening | 30 | 33 | 42 | 34 | 34 | 40 | | 213 | |
| 55 | Tony Lundberg | Katarina PSF | 28 | 40 | 36 | 29 | 45 | 35 | | 213 | |
| 56 | Göran Westerlund | Uppsala Handeldvapenförening | 14 | 39 | 32 | 41 | 38 | 41 | | 205 | |